北京外国语大学,简称北外,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,北京外国语大学2022年的高考录取分数线是多少呢?下面就是小编给大家带来的北京外国语大学录取分数线2022年最新,希望能帮助到大家!
目录
北京外国语大学录取分数线2022年
北京外国语大学录取分数线2021年
高考后如何报考志愿录取
北京外国语大学录取分数线2022年
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
返回目录>>>
北京外国语大学录取分数线2021年
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 712分 | 1057 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 664分 | 2773 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 645分 | 2751 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 644分 | 5202 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
贵州 | 643分 | 541 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 642分 | 4148 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 639分 | 724 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 638分 | 857 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 638分 | 5952 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 637分 | 411 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 637分 | 825 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 636分 | 984 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 636分 | 6216 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 635分 | 3664 | 2021 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 635分 | 5417 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 632分 | 3977 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 631分 | 4074 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 631分 | 986 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 631分 | 642 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 630分 | 497 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 630分 | 6466 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 629分 | 5574 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 1539 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 629分 | 1063 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 10535 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 1802 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
湖北 | 628分 | 6992 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 628分 | 765 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 627分 | 9124 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 627分 | 9315 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 627分 | 9372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 627分 | 760 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 627分 | 115 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 627分 | 6105 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 626分 | 5302 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 625分 | 862 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 624分 | 962 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 624分 | 10101 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 620分 | 7737 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 620分 | 1074 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 1574 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 551 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 620分 | 6438 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 619分 | 588 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 618分 | 15229 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 617分 | 636 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 617分 | 4305 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 617分 | 4305 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 615分 | 709 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 615分 | 3798 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 614分 | 5475 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 613分 | 9417 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 613分 | 1347 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 613分 | 908 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 612分 | 1683 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 612分 | 8113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 611分 | 12237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 611分 | 792 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 609分 | 6481 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 608分 | 813 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 607分 | 1026 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 607分 | 13245 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 606分 | 7185 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
湖南 | 606分 | 10038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 606分 | 703 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 605分 | 1175 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 603分 | 12248 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 602分 | 7739 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 601分 | 471 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 601分 | 11780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 601分 | 4827 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 600分 | 8117 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 600分 | 3131 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 599分 | 1749 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 598分 | 1855 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 598分 | 273 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 598分 | 5152 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 596分 | 4985 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 596分 | 2805 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 596分 | 2478 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 593分 | 449 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 592分 | 652 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 591分 | 496 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 584分 | 7212 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 583分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 580分 | 4241 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 579分 | 4836 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 575分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 574分 | 3067 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 574分 | 3067 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 573分 | 3996 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 569分 | 1497 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 564分 | 4853 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 555分 | 2186 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
上海 | 554分 | 4880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 550分 | 1135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 544分 | 325 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
云南 | 538分 | 29199 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
陕西 | 537分 | 6293 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 531分 | 1752 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
宁夏 | 523分 | 2359 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 512分 | 1508 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 497分 | 2014 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 466分 | 3326 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 455分 | 7137 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
高考后如何报考志愿录取
1.第一志愿很关键
许多考生及家长名校情结很重,一心想进名校。高考志愿填报最关键、最核心、最重要的,是所报志愿尤其是第一志愿能否抛档、能否录取。因为重点名校的第一志愿录取率一般都在百分之百,要一矢中的。如果你冒险搏高,不留余地,就会导致风险很大。如果将所选择的学校适当下降一个档次,还可将所选择的专业适当上升一个档次。
2.了解大学的真实情况
全面了解学校各方面的情况。如学校的办学历史、发展过程,是属于本科一批还是本科二批招生,是否属于"985工程"、"211工程"院校,学校的强势学科、特色专业有哪些,是否有重点学科,师资力量如何,总体就业率怎样,保送研究生或考研录取的比例如何,文理科的均衡情况怎样,等等。
3.寻找适合自己的大学
要考虑两点:第一个是由考生平时的学习情况、高考考分情况、思想品德情况、身体健康状况、家庭经济情况、其他情况等组成的自身竞争实力。
返回目录>>>
北京外国语大学录取分数线2022年
北京外国语大学,简称北外,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,北京外国语大学2022年的高考录取分数线是多少呢?下面就是小编给大家带来的北京外国语大学录取分数线2022年最新,希望能帮助到大家!目录北京外国语大学录取分数线2022年北。下面小编给大家分享北京外国语大学录取分数线2022年,希望能帮助到大家。 北京外国语大学录取分数线2022年文档下载网址链接:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:2022年武汉大学的录取分数线