在办公室最常用的表格有哪些4篇
通过表格中特定字段的信息,可以协调不同人员、部门和业务之间的工作流程,使整个过程更加高效。通过对表格中的数据进行分析和比较,可以协助个人或组织做出具有实际价值的决策。这里给大家分享一些关于在办公室最常用的表格有哪些,供大家参考学习。
在办公室最常用的表格有哪些【篇1】
综合能力考核表
下级对上级
被评估人 | |
被评估人职务 | |
评估人 | |
评估人职务 | |
被评估的时间范围 | 自(年/月/日):到(年/月/日): |
进行此次评估的日期 | (年/月/日): |
评估步骤:
1.下属单独填写此项评估,不需要和任何人进行讨论
2.如果你不是直接由分公司经理领导,那么你需要评估二位领导:你的直接上级以及当地分公司经理
3.填写完毕,注明本人姓名和职位,以及被评估人的姓名和职位,独立发送给总部人力资源部;
4.人力资源部汇总的评估分数和评估意见,暂时作为内部审核参考意见,上交总部的首席执行官,不向被评估人进行反馈.
5.如果有必要对被评估人进行反馈,我们会先征求评估人的意见.请在以下的选择中打勾注明你的意愿:
可以记名形式________向被评估人反馈此评估表的内容可以不记名形式________向被评估人反馈此评估表的内容绝对不可以________向被评估人反馈此评估表的内容
人力资源部会将评估人的意见及其结果高度保密
综合能力5-非常优秀;4–很好;3–合格/称职;2–需要改进;1–不称职
员工业绩表现评定分数 |
5分-非常优秀 4分–很好 3分–合格,称职 2分–需要改进 1分–不称职 |
对上述五各级别评审均需做出评语,对3分以下的评审要提出改进的建议. |
2.专业知识 | 评定 | ||||
2.1熟悉工作要求、技能和程序 | |||||
2.2熟悉本行业及产品 | |||||
2.3熟悉并了解对其工作领域产生影响的政策、实际情况及发展方向 | |||||
2.4工作中使用工具的熟练情况及专业知识(例如:器材、电脑软件等) | |||||
2.5了解下属工作及职责 | |||||
评语 | |||||
3.主动性和创造性 | 评定 | ||||
3.1为达到工作目标而积极地做出有影响力的偿试 | |||||
3.2主动开展工作而非一味被动服从 | |||||
3.3从有限的资源中创造出尽可能多的成果 | |||||
3.4主动开展工作力求超越预期目标 | |||||
3.5将有创造性的思想加以完善 | |||||
3.6勇于向传统模式提出挑战并进行有创造性的偿试 | |||||
3.7是否善于发现资源、进行完善及富于创造性 | |||||
评语 | |||||
4.对客户的关注程度 | 评定 | ||||
4.1对内部及外部客户能够坚持关注其期望值及需求 | |||||
4.2掌握客户的第一手资料并用于改进自身的产品及服务 | |||||
4.3对客户的需求进行积极响应并提出改进办法 | |||||
4.4以客户为中心进行交谈并付诸行动 | |||||
4.5赢得客户的信任和尊重 | |||||
评语 | |||||
5.培养及领导下属的能力 | 评定 | ||||
5.1能够建立并保持一个高效的工作集体 | |||||
5.2能够与员工沟通并鼓励下属分享信息资源 | |||||
5.3能够全面、实时并及时地完成工作评估 | |||||
5.4能够经常提供建设性的反馈及指导意见 | |||||
5.5能够协助下属确定未来具有挑战性的目标 | |||||
5.6能够与下属建立双向沟通 | |||||
评语 | |||||
6.判断力及时效性 | 评定 | ||||
6.1判断准确并能够同时考虑到其它选择衣后果 | |||||
6.2能够及时并根据工作时间表做出判断 | |||||
6.3尽管付诸行动时存在不确定性,但能够表对风险完成工作 | |||||
6.4能够针对严重问题提出解决意见 | |||||
6.5能够判断潜在的问题及形式 | |||||
评语 | |||||
7.沟通能力 | 评定 | ||||
7.1能够倾听并表达自己对有关信息的认知 | |||||
7.2能够征求意见并做出积极的回应 | |||||
7.3能够通过书面和口头形式阐明扼要地进行正确表达并产生同样的效果 | |||||
7.4能够撰写高水平的局面材料并进行演示 | |||||
7.5能够确保其书面材料在专业上的可靠性 | |||||
7.6能够在有关交谈中引述相关咨讯 | |||||
评语 | |||||
8.工作责任心 | 评定 | ||||
8.1出席会议发问及遵守时间情况 | |||||
8.2可信度和可依赖度 | |||||
8.3接受工作任务情况及本人对完成工作的投入程度 | |||||
8.4乐于与其他人共事并提供协助 | |||||
8.5能够节约并有效控制开支 | |||||
8.6能够对其他人起到榜样的作用 | |||||
评语 | |||||
9.计划性 | 评定 | ||||
9.1能够有效制定自我工作计划并确定资源 | |||||
9.2能够准确划定工作和项目的期限及难度 | |||||
9.3能够预测问题并制定预案 | |||||
评语 | |||||
10.工作质量 | 评定 | ||||
10.1对工作中的细节及准确度给予应有的重视 | |||||
10.2能够按时高质量地完成工作 | |||||
10.3准确完成工作并体现出应有的专业水平 | |||||
评语: | |||||
11.团队精神 | 评定 | ||||
11.1能够与本组人员一起有效地工作并共同完成本组织工作目标 | |||||
11.2能够与上级并下属分享咨询,乐于协助同事解决工作中的问题 | |||||
11.3能够以行动表达对他人需求的理解以及成就的赞赏 | |||||
11.4能够与他人共享成功的喜悦 | |||||
评语 | |||||
评估人对被评估人的综合能力概述
___________________________________________________________________
评估人签名:_________________
在办公室最常用的表格有哪些【篇2】
专业人员服务成绩考核表
_________年度______月
部门职位姓名
考核项目 | 评分标准 | ||||||||||
学识 经验 | 学识经验能触类旁通,且常提供改进意见。 | 20 | 学识经验较一般人为良好。 | 16 | 肯上进,接受指导,能应付工作。 | 12 | 不求上进,尚需继续加以训练。 | 8 | 对工作要求茫然无知,工作疏忽。 | 4 | |
专业 能力 | 极丰富之专门技能,充分能完成本身职务。 | 30 | 理解力强,对事判断正确,处理力比一般人强。 | 24 | 理解力普通,处理事件不常有错误。 | 18 | 理解较迟,对复杂事件判断力不够。 | 12 | 理解迟钝,判断能力不良,经常无法处理事件。 | 6 | |
协调性 | 与人协调间为工作顺利完成尽大努力 | 20 | 爱护团体常协助别人。 | 16 | 肯应别人要求帮助他人。 | 12 | 仅在必要与人协调之工作上与人合作。 | 8 | 精神散漫不肯与人合作。 | 4 | |
责任感 | 任劳任怨,竭尽所能成任务。 | 10 | 工作努力,份内蒙作非常完善。 | 8 | 有责任心能自动自发。 | 6 | 交付工作常需督导始能完成。 | 4 | 敷衍无责任感粗心大意。 | 2 | |
积极性 | 奉公守法足为他人楷模。 | 20 | 热心工作,支持公司方面之政策。 | 16 | 对本身工作感兴趣,不于工作时间开玩笑。 | 12 | 工作无恒心精神不振不满现实。 | 8 | 态度傲慢常唆使别人向厂方作不合理要求。 | 4 | |
奖惩 记录 | 考核评分 | ||||||||||
奖惩增减分 | |||||||||||
考绩 |
评语:_______________考核者:_________________
评分标准:90分优秀80~90分良好70~80分中等到60~70分及格60分以下不及格
在办公室最常用的表格有哪些【篇3】
主管人员考核表
编号:姓名:年月日
考核项目 | 考核内容 | 标准 分值 | 自我 评分 | 考核小组 考核分 |
工作 态度 | 1.把工作放在第一位,努力工作 2.对新工作表现出积极态度 3.忠于职守 4.对部下的过失勇于承担责任 | 20 | ||
业务 工作 | 1.正确理解公司目标和经营方针,制定适当的实施计划 2.按照员工能力和个性合理分配工作 3.做好部门间的联系和协调工作 4.工作中保持协作的态度,推进工作 | 30 | ||
管理 监督 | 1.善于放手让员工工作,鼓励大家的合作精神 2.注意生产现场的安全卫生和整理整顿工作 3.妥善处理工作中的失误和临时加的工作 4.在人事安排方面下属没有不满 | 20 | ||
指导 协调 | 1.经常注意保持下属的工作积极性 2.主动努力改善工作环境的提高效率 3.积极训练、教育下属,提高他们的技能素质 4.注意进行目标管理,使工作协调进行 | 15 | ||
审查 报告 | 1.正确认识工作意义,努力取得最好成绩,工作方法正确,时间与费用使用得合理有效 2.工作成绩达到预期目标或计划要求 3.工作总结汇报准确真实 | 15 | ||
总评分 | 100 |
在办公室最常用的表格有哪些【篇4】
出勤统计表
出勤表是企业员工或学生在规定时间、规定地点按时参加工作或学习,不得无故缺席,视为出勤。无故不参加学习工作视为旷工。应受到处罚。 出勤表包括
1、单位名称
2、部门名称
3、姓名
4、迟到
5、早退
6、旷工
7、实出勤
8、备注
9、分管领导
10、部门负责人
在办公室最常用的表格有哪些
上一篇:常用的Excel函数公式
下一篇:返回列表